NO.1471 标本瓶
产品概述:标本瓶透光性好,透明度高,美观大方,中性玻璃和高硼硅玻璃材质都稳定,有更高的硬度和热冲击强度,加厚防摔。磨砂瓶口密封性强,瓶身光滑圆润,平整瓶底,放置平稳。
玻璃标本瓶具有良好的透明度,能够清晰地观察瓶内物品的状态、颜色和液位等,方便使用者直观地了解情况。标本瓶化学稳定性好,对大多数化学物质具有较高的耐受性。有多种规格可供选择,可以满足不同实验或应用场景对标本瓶的需求。
电话:0515-88631536
手机:139-1256-6435
微信:Tiandilabware
Email:tiandi@tiandicn.com / lab-glassware@tiandicn.com
产品说明
我们可以根据客户的要求定制特殊规格的标本瓶,如果您订购的数量多,我们可以为您定制专属的商标,具体详情请咨询在线客服。


产品尺寸表
| 产品编码 | 高度(mm) | 直径(mm) | 每箱数量(个) |
| 1471 | 60 | 45 | 72 |
| 1471 | 90 | 45 | 72 |
| 1471 | 120 | 45 | 72 |
| 1471 | 150 | 45 | 72 |
| 1471 | 180 | 45 | 36 |
| 1471 | 210 | 45 | 36 |
| 1471 | 240 | 45 | 36 |
| 1471 | 90 | 60 | 48 |
| 1471 | 120 | 60 | 48 |
| 1471 | 150 | 60 | 24 |
| 1471 | 180 | 60 | 24 |
| 1471 | 210 | 60 | 24 |
| 1471 | 240 | 60 | 24 |
| 1471 | 300 | 60 | 24 |
| 1471 | 90 | 75 | 48 |
| 1471 | 120 | 75 | 48 |
| 1471 | 150 | 75 | 24 |
| 1471 | 180 | 75 | 24 |
| 1471 | 210 | 75 | 24 |
| 1471 | 240 | 75 | 24 |
| 1471 | 300 | 75 | 24 |
| 1471 | 90 | 90 | 24 |
| 1471 | 120 | 90 | 24 |
| 1471 | 150 | 90 | 24 |
| 1471 | 180 | 90 | 24 |
| 1471 | 210 | 90 | 12 |
| 1471 | 240 | 90 | 12 |
| 1471 | 300 | 90 | 12 |
| 1471 | 350 | 90 | 12 |
| 1471 | 150 | 120 | 12 |
| 1471 | 180 | 120 | 8 |
| 1471 | 210 | 120 | 8 |
| 1471 | 240 | 120 | 8 |
| 1471 | 300 | 120 | 8 |
| 1471 | 150 | 150 | 6 |
| 1471 | 180 | 150 | 6 |
| 1471 | 210 | 150 | 6 |
| 1471 | 240 | 150 | 6 |
| 1471 | 300 | 150 | 6 |
| 1471 | 350 | 150 | 6 |
| 1471 | 400 | 150 | 6 |
| 1471 | 450 | 150 | 6 |
| 1471 | 180 | 180 | 4 |
| 1471 | 210 | 180 | 4 |
| 1471 | 240 | 180 | 4 |
| 1471 | 300 | 180 | 4 |
| 1471 | 350 | 180 | 4 |
| 1471 | 400 | 180 | 4 |
| 1471 | 450 | 180 | 4 |
| 1471 | 210 | 210 | 4 |
| 1471 | 240 | 210 | 4 |
| 1471 | 300 | 210 | 4 |
| 1471 | 400 | 210 | 4 |
| 1471 | 240 | 240 | 4 |
| 1471 | 300 | 240 | 4 |
| 1471 | 400 | 240 | 4 |
产品应用
标本瓶主要用于医学病理标本、动植物标本的储存和展示,常见于医院病理科、生物实验室、博物馆及教学等领域。

- 上一个:NO.1452 棕色滴瓶 附胶头帽
- 下一个:NO.1475 圆形种子瓶








